物件名 | カルティア金山StationEast |
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区福江2丁目1001番,1002番1 |
交通 | 地下鉄名城線「金山」駅徒歩11分 JR東海道本線・JR中央本線「金山」総合駅徒歩14分 名古屋鉄道名古屋本線「金山」総合駅徒歩14分 |
地域・地区 | 工業地域・緑化地域・都市機能誘導区域・居住誘導区域 |
建ぺい率 | 70%(角地緩和) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,340.53㎡ |
建築面積 | 687.72㎡ |
延べ面積(建築物全体) | 3,494.81㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
総戸数 | 36戸 |
建築確認番号 | 第BVJ-NST19-10-0413号(令和元年12月16日) |
間取り | 3LDK~4LDK |
専有床面積 | 67.09㎡~81.27㎡ |
バルコニー面積 | 12.60㎡~29.34㎡ |
設備バルコニー面積 | 5.63㎡ |
ポーチ面積 | 8.48㎡~12.46㎡ |
インターネット使用料 | [使用料/990円(月額)] |
駐車場 | 41台[使用料/平面式駐車場9,000円・屋根付き平面駐車場11,000円・屋根付き縦列二台駐車場17,000円(月額)] |
バイク置場 | 未定 |
ミニバイク置場 | 5台[使用料/1,000円(月額)] |
自転車置場 | 61台[使用料/200円〜300円(月額)] |
竣工日 | 2020年12月18日 |
入居日 | 2020年12月19日 |
エレベーター | 13人乗り(90m/min) 1基 |
分譲後の権利形態 | [土地]専有面積割合による所有権の共有 [建物の専有部分]区分所有権 [建物の共有部分]専有面積割合による所有権の共有 |
竣工後の管理形態 | 管理組合設立後、管理会社に委託(株式会社長谷工コミュニティ) |
売主 | イワクラゴールデンホーム株式会社 〒455-0005 名古屋市港区新川町2丁目1番地 TEL 052-654-1861 宅建業免許/愛知県知事(14)第4164号 建設業許可/愛知県知事(特-28)第21980号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | 日本建設株式会社 名古屋支店 |
設計図書閲覧場所 | イワクラゴールデンホーム株式会社 本社 ※改良等により、設計変更する場合もあります。予めご了承ください。 |
最終更新日 | 2021.2.26 |
販売概要(最終期) | |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
販売価格(税込) | 3,398万円~4,368万円 |
販売最多価格(税込) | 3,700万円台(3台) |
間取り | 2LDK〜4LDK |
専有床面積 | 67.09㎡~81.27㎡ |
バルコニー面積 | 12.60㎡~29.34㎡ |
設備バルコニー面積 | 5.63㎡ |
ポーチ面積 | 8.48㎡~12.46㎡ |
管理費 | 8,450円~10,240円 |
修繕積立金 | 6,040円~7,310円 |
修繕積立基金 | 603,810円~731,430円 |
管理準備金 | 10,000円 |